| Processo: | 04/09987-3 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Data de Início da vigência: | 01 de dezembro de 2004 |
| Data de Término da vigência: | 30 de novembro de 2006 |
| Área do conhecimento: | Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Materiais Não-metálicos |
| Pesquisador responsável: | Aldo Eloizo Job |
| Beneficiário: | Aldo Eloizo Job |
| Instituição Sede: | Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Presidente Prudente. Presidente Prudente , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | Presidente Prudente |
| Assunto(s): | Análise térmica Condutividade elétrica Espectroscopia |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Analise Termica | Condutividade Eletrica | Espectroscopia | Latex Natural | Morfologia | Pilianilina |
Resumo
Este projeto tem por objetivo dar continuidade ao desenvolvido no programa jovem pesquisador, procurando otimizar o processo de preparação e caracterização das blendas e dos compósitos obtidos a partir do látex seringueira (clone de Hevea Brasiliensis) produzido na região de Presidente Prudente-SP, com polímeros condutor e negro de fumo. Pretendemos assim, aumentar a condutividade elétrica da blenda, característico da polianilina e do compósito com negro de fumo, visando aplicações tecnológicas em sensor de pressão. (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |