| Processo: | 98/03062-5 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
| Data de Início da vigência: | 26 de julho de 1998 |
| Data de Término da vigência: | 09 de agosto de 1998 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística |
| Pesquisador responsável: | Heleno Bolfarine |
| Beneficiário: | Heleno Bolfarine |
| Pesquisador visitante: | Edward J Stanek Iii |
| Instituição do Pesquisador Visitante: | University of Massachusetts, Amherst (UMass Amherst) , Estados Unidos |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Paulo |
| Vinculado ao auxílio: | 96/01741-7 - Métodos assintóticos em regressão, AP.TEM |
| Assunto(s): | Análise de dados longitudinais Verossimilhança Intercâmbio de pesquisadores |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Dados Longitudinais | Verossilhancao |
Resumo
O professor Eddy apresentará palestras e participará de Workshop do nosso projeto temático em Caxambu, que será realizado em conjunto com o XIII Sinape. O prof. Stanek desenvolve presença em modelos para dados longitudinais para populações finitos e infinitos, que é também objeto de grande interesse de nosso grupo. Esperamos com sua visita estabelecer um intercâmbio mais ativo entre o nosso grupo e o prof. Stanek, com possível estabelecimento de projetos conjuntos. (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |