| Processo: | 99/04873-0 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Reunião - Brasil |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 1999 |
| Data de Término da vigência: | 05 de agosto de 1999 |
| Área do conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Economias Agrária e dos Recursos Naturais |
| Pesquisador responsável: | Rodolfo Hoffmann |
| Beneficiário: | Rodolfo Hoffmann |
| Instituição Sede: | Instituto de Economia (IE). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | Campinas |
| Vinculado ao auxílio: | 97/00104-6 - Caracterização do novo rural brasileiro, 1981/95, AP.TEM |
| Assunto(s): | Censo agropecuário Desigualdade |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Censo Agropecuario | Desigualdade | Distribuicao De Terra | Estrutura Fundiaria |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |