Richard B.S. Roden | National Cancer Institute - Estados Unidos
Processo: | 14/06559-2 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Reunião - Exterior |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas |
Pesquisador responsável: | Tatiana Andrea Benaglia Carvalho |
Beneficiário: | Tatiana Andrea Benaglia Carvalho |
Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
Assunto(s): | Neoplasias esofágicas Eventos científicos e de divulgação |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Barrett's esophagus | Cost-effectiveness analysis | esophageal cancer | health economics | microsimulation | Avaliação Econômica em Saúde |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |