| Processo: | 18/04690-5 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
| Data de Início da vigência: | 03 de junho de 2018 |
| Data de Término da vigência: | 16 de junho de 2018 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Geociências - Geologia |
| Pesquisador responsável: | Wilson Teixeira |
| Beneficiário: | Wilson Teixeira |
| Pesquisador visitante: | Michael Andrew Hamilton |
| Instituição do Pesquisador Visitante: | University of Toronto (U of T) , Canadá |
| Instituição Sede: | Instituto de Geociências (IGC). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Paulo |
| Vinculado ao auxílio: | 15/03737-0 - O Cráton Rio de la Plata e o Gondwana Ocidental, AP.TEM |
| Assunto(s): | Geocronologia Enxame de diques Paleogeografia Tectônica Intercâmbio de pesquisadores |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Mafic dykes | Paleogeography | Proterozoic | Rio de La Plata Craton | tectonics | geocronologia |
Resumo
A presente iniciativa tem por objetivo viabilizar a colaboração do pesquisador Dr. Mike Hamilton (Universidade de Toronto, Depto de Ciências da Terra, Canadá), atual Diretor do Jack Satterly Geochronological Laboratory na amostragem e geocronologia de dois enxames de diques máficos que ocorrem no escudo Pré-Cambriano do Uruguai. O estudo deverá trazer importantes implicações para a geodinâmica do Craton Rio de La Plata no proterozoico, em sintonia com os objetivos do projeto temático FAPESP 2015/03737-0 (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |