| Processo: | 15/09975-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2015 |
| Data de Término da vigência: | 31 de março de 2016 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Geociências - Geologia |
| Pesquisador responsável: | Daniel Atencio |
| Beneficiário: | Ianny da Silva Vieira |
| Instituição Sede: | Instituto de Geociências (IGC). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Mineralogia Rochas alcalinas Composição química Microanálise por sonda eletrônica Difração por raios X Cajati (SP) |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Cajati | Jacupiranga | Mineralogia | Rochas Alcalinas | Mineralogia |
Resumo O escopo do projeto é a caracterização mineralógica de rochas alcalinas do complexo de Jacupiranga visando uma maior contribuição à descrição de minerais raros que lá ocorrem. Para tanto será usado técnicas de difração de raios-x para analise da estrutura cristalina dos minerais e microssonda eletrônica para analise da composição química. Os dados obtidos serão comparados aos da literatura já existente sobre o complexo de Jacupiranga. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |