| Processo: | 16/15962-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2016 |
| Data de Término da vigência: | 18 de julho de 2019 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | José Pedro Rino |
| Beneficiário: | David Vieira Sampaio |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 13/07793-6 - CeRTEV - Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vítreos, AP.CEPID |
| Assunto(s): | Cristalização Simulação de dinâmica molecular Propriedades ópticas |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Cristalização | Dinâmica Molecular | Efeito de pressão e temperatura | espalhamento Raman | Propriedades Ópticas | Vitrocerâmicas | Ciência de materiais e vitrocerâmicos |
Resumo Esta proposta visa o estudo da cinética dos processos de cristalização e relaxação estrutural em amostras vitreas da serie (Ax, A'1-x)O + SiO2 (A, A' = Pb, Ni, Co, Fe, Cr) usando a Dinâmica Molecular como tecnica de simulação computacional e o espalhamento Raman como principal técnica experimental. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |