Circuitos nanofotônicos não-lineares: blocos fundamentais para síntese de frequênc...
Guias de onda acústicos integrados em regime de fônons únicos
Processo: | 16/18308-0 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
Data de Início da vigência: | 01 de dezembro de 2016 |
Data de Término da vigência: | 30 de abril de 2021 |
Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
Pesquisador responsável: | Thiago Pedro Mayer Alegre |
Beneficiário: | Rodrigo da Silva Benevides |
Instituição Sede: | Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 12/17610-3 - Optomecânica em cristais fotônicos e fonônicos, AP.JP |
Bolsa(s) vinculada(s): | 19/01402-1 - Guias de onda acústicos integrados em regime de fônons únicos, BE.EP.DR |
Assunto(s): | Nanofotônica Cristais fotônicos Piezoeletricidade Fotoelasticidade |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | cristais fotônicos | nanofotônica | Optomecânica de cavidades | Nanofotônica |
Resumo Propomos o estudo e desenvolvimento de microcavidades optomecânicas compostas de distintas geometrias e materiais. Diversos sistemas serão explorados, tais que a piezoeletricidade e a fotoelasticidade possam ser usadas para aumentar o acoplamento optomecânico. Com isso, visaremos atingir o regime de acoplamento forte induzido, onde fenômenos não-clássicos poderão ser observados. (AU) | |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
Mais itensMenos itens | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |