| Processo: | 17/07836-8 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de maio de 2017 |
| Data de Término da vigência: | 30 de abril de 2018 |
| Área de conhecimento: | Ciências da Saúde - Nutrição - Análise Nutricional de População |
| Pesquisador responsável: | Marly Augusto Cardoso |
| Beneficiário: | Isabel Giacomini Marques |
| Instituição Sede: | Faculdade de Saúde Pública (FSP). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 16/00270-6 - Estudo mina - materno-infantil no acre: coorte de nascimentos da amazônia ocidental brasileira, AP.TEM |
| Assunto(s): | Estado nutricional Epidemiologia nutricional Aleitamento materno Nutrição infantil Saúde materno-infantil |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | estado nutricional | saude materno-infantil | Epidemiologia Nutricional |
Resumo A Organização Mundial da Saúde recomenda que, assim como outras medidas antropométricas, o perímetro cefálico seja medido em todas as consultas realizadas com crianças de até dois anos de vida. O presente estudo pretende investigar a associação entre práticas de alimentação complementar e perímetro cefálico de bebês aos 12 meses de vida em Cruzeiro do Sul, Acre. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |