| Processo: | 18/09272-7 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |
| Data de Início da vigência: | 01 de junho de 2018 |
| Data de Término da vigência: | 31 de maio de 2019 |
| Área de conhecimento: | Interdisciplinar |
| Pesquisador responsável: | Pedro Roberto Jacobi |
| Beneficiário: | Rosana Laura da Silva |
| Instituição Sede: | Instituto de Energia e Ambiente (IEE). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 15/03804-9 - Governança ambiental da macrometrópole paulista face à variabilidade climática, AP.PFPMCG.TEM |
| Assunto(s): | Planejamento ambiental Governança ambiental Gestão de recursos Metrópoles São Paulo (SP) |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Governança Ambiental | Indicadores sociambientais | macrometrópole | Planejamento ambiental | Planejamento Urbano e Meio Ambiente |
Resumo O subprojeto pretende identificar e avaliar padrões espaciais e territorialidades na Macrometrópole Paulista relacionados com a governança da água face às variabilidades climáticas, às demandas sociais e aos padrões de uso e ocupação das terras que se caracterizam como limitantes à produção de água nas bacias que compõem a área de estudo. A metodologia se compõe de três fases: base conceitual e normativa; espacialização e levantamento de dados no nível da Macrometrópole Paulista; estudos de caso. Como hipóteses, tem-se que a região da macrometrópole torna legítima a transferência de recursos escassos aumentando a concentração, a desigualdade e a fragmentação social e territorial. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |