| Processo: | 22/13955-8 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de dezembro de 2022 |
| Data de Término da vigência: | 30 de novembro de 2024 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Oceanografia - Oceanografia Química |
| Pesquisador responsável: | Rubens Cesar Lopes Figueira |
| Beneficiário: | Giovanna de Araujo Trindade Pedrão |
| Instituição Sede: | Instituto Oceanográfico (IO). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 20/14356-5 - A Bifurcação de Santos: presente e passado, AP.PFPMCG.TEM |
| Assunto(s): | Isótopos estáveis Sedimentologia Talude continental Radioisótopos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | isotopos estáveis | sedimentação | talude continental | Isótopos radioativos |
Resumo Este projeto buscará determinar as atividades de radionuclídeos naturais das séries de decaimento do 238U e 232Th ao longo de testemunhos coletados na região da Bifurcação de Santos. A Bifurcação de Santos é um fenômeno oceanográfico ocorrente na margem oeste do Atlântico Sul. A caracterização dos processos sedimentares desta região está intrinsecamente associada aos fenômenos hidrodinâmicos da área. A determinação de radionuclídeos, importantes marcadores de variáveis sedimentológicas, será realizada sob pontos de vista de distribuição geográfica e vertical (ao longo do tempo). | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |