Circuitos nanofotônicos não-lineares: blocos fundamentais para síntese de frequênc...
Processo: | 23/01206-3 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado Direto |
Data de Início da vigência: | 01 de maio de 2023 |
Data de Término da vigência: | 30 de abril de 2025 |
Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
Pesquisador responsável: | Gustavo Silva Wiederhecker |
Beneficiário: | Felipe José Lima dos Santos |
Instituição Sede: | Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 18/15577-5 - Circuitos nanofotônicos não-lineares: blocos fundamentais para síntese de frequências ópticas, filtragem e processamento de sinais, AP.JP2 |
Assunto(s): | Óptica e fotônica Nanofotônica Optomecânica Dispositivos fotônicos Espalhamento |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Espalhamento Brillouin | Guias de ondas e microcavidades | nanofotônica | Optomecânica | Óptica e Fotônica |
Resumo Neste projeto de doutorado o aluno explorará aspectos teóricos e experimentais da interação entre modos ópticos e mecânicos em guias de onda e microcavidades, levando aos objetivos BOM-1 e BOM-2 do projeto principal. Alguns guias de onda que o aluno usará foram recentemente fabricados pelos estudantes do grupo. Nos estudos teóricos, o aluno também será beneficiado com alguns códigos de simulações pré-existentes do grupo, além do programa de código aberto NumBAT (Numerical Brillouin Analysis Tool) desenvolvido pelas universidades de Macquarie e Sydney, na Austrália. (AU) | |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
Mais itensMenos itens | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |