| Processo: | 99/02163-5 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de maio de 1999 |
| Data de Término da vigência: | 31 de agosto de 2000 |
| Área de conhecimento: | Engenharias - Engenharia de Materiais e Metalúrgica - Materiais Não-metálicos |
| Pesquisador responsável: | Edgar Dutra Zanotto |
| Beneficiário: | Alexandre Dib Cardoso de Araujo |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Cristalização Varredura diferencial de calorimetria Vidro |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Cristalizacao | Dsc | Taxas Criticas De Resfriamento | Vidro |
Resumo I) Determinação experimental, através de DSC, das taxas críticas de resfriamento, Rc, de vidros silicatos que apresentam nucleação volumétrica; D) Verificação da consistência dos valores de Rc através da comparação, para alguns vidros, dos valores experimentais com valores da literatura obtidos através de outros métodos; 10) Verificação do método de Hruby com relação à sua aplicação para prever a habilidade de formação de vidros (caso haja consistência de Rc). (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |