| Processo: | 00/05176-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2000 |
| Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2001 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas |
| Pesquisador responsável: | Aluísio de Souza Pinheiro |
| Beneficiário: | Tatiana Andrea Benaglia Carvalho |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Análise de ondaletas Simulação (aprendizagem) |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Mcmc | Simulacao | Volatilidadebootstrap | Wavelets |
Resumo Este projeto tem por objetivo a utilização de técnicas de estimação não-paramétrica e semiparamétrica por ondaletas para modelos de volatilidade em séries financeiras. O desempenho destes estimadores será comparado ao de estimadores paramétricos" bem como ao de estimadores não-paramétricos e semiparamétricos baseados em funções-núcleo. Todas as comparações dar-se-ão de maneira empírica, por estudos de simulação e ilustração de séries financeiras brasileiras. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |