Geodiversidade do Parque Nacional de Yosemite, EUA: análise do patrimônio geológic...
ISPRS TC I Midterm Symposium - Innovative Sensing - From Sensors to Methods and Ap...
| Processo: | 19/05940-8 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Reunião - Exterior |
| Data de Início da vigência: | 10 de junho de 2019 |
| Data de Término da vigência: | 14 de junho de 2019 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Geociências - Geodésia |
| Pesquisador responsável: | Adilson Berveglieri |
| Beneficiário: | Adilson Berveglieri |
| Instituição Sede: | Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Presidente Prudente. Presidente Prudente , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Fotogrametria |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Ajustamento em bloco por feixe de raios | câmara de quadro hiperespectral | Modelos polinomiais | Orientação exterior | Fotogrametria |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |