34th European Conference on Operational Research (EURO 2025)
33o Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas - ECCMID
33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - EU PVSEC 2017
Processo: | 24/03966-8 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Reunião - Exterior |
Data de Início da vigência: | 30 de junho de 2024 |
Data de Término da vigência: | 03 de julho de 2024 |
Área do conhecimento: | Engenharias - Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional |
Pesquisador responsável: | Adriana Cristina Cherri |
Beneficiário: | Adriana Cristina Cherri |
Instituição Sede: | Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 22/05803-3 - Problemas de corte, empacotamento, dimensionamento de lotes, programação da produção, roteamento e localização e suas integrações em contextos industriais e logísticos, AP.TEM |
Assunto(s): | Otimização |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Matheuristic | Stochastic problem | Two-dimensional cutting stock problem | Uncertainty in demand | usable leftovers | Otimização |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |