O número de Ramsey relativo a arestas e grafos Ramsey minimais
Problemas estruturais, probabilísticos e de imersão em teoria extremal dos grafos
Bruce Reed | Centre National de la Recherche Scientifique - França
Processo: | 92/03169-8 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
Data de Início da vigência: | 01 de dezembro de 1992 |
Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 1992 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Ciência da Computação |
Pesquisador responsável: | Yoshiharu Kohayakawa |
Beneficiário: | Yoshiharu Kohayakawa |
Pesquisador visitante: | Béla Bollobás |
Instituição do Pesquisador Visitante: | University of Cambridge, Inglaterra |
Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
Assunto(s): | Combinatória Teoria dos grafos Métodos probabilísticos Teoria da computação Intercâmbio de pesquisadores |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Combinatoria | Metodos Probabilisticos | Perolacao | Problema Extremais | Teoria Da Computacao | Teoria Dos Grafos |
Resumo
Atividades principais a serem desenvolvidas: palestras sobre problemas extremais, métodos probabilísticas, percolação; estabelecimento de vínculos com pesquisados do MAC e do MAE do IME-USP; continuação de trabalhos conjuntos com o visitante. (AU)
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |