| Processo: | 03/11200-9 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Programa Primeiros Projetos |
| Data de Início da vigência: | 01 de julho de 2004 |
| Data de Término da vigência: | 30 de abril de 2005 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Acordo de Cooperação: | CNPq - Programa Primeiros Projetos |
| Pesquisador responsável: | Françoise Toledo Reis |
| Beneficiário: | Françoise Toledo Reis |
| Instituição Sede: | Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Carlos |
| Vinculado à bolsa: | 03/00060-1 - Estudo de propriedades eletricas e optoeletronicas de diodos polimericos., BP.PD |
| Assunto(s): | Fotocondutividade Dispositivos eletrônicos Diodos Espectroscopia de impedância Polímeros condutores Condução eletrônica |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Dispositivos Organicos | Espectroscopia De Impedancia | Fotocondutividade | Interfaces Metal Polimero | Polimeros Eletronicos | Transporte Eletronico |
Resumo
Estudo dos mecanismos de injeção em PLEDs de derivados de PPV e de Pani com a introdução de camada orgânica injetora no catodo, usando como técnica, medidas de J-V, impedanciometria, e fotocondutividade. Análise do efeito de campo no mecanismo de recombinação do éxciton molecular, por meio de medidas de fotocondutividade. Realização de estudos relativos aos mecanismos de transporte na camada polimérica emissora de luz, procurando analisar o caráter dispersivo dos fenômenos de transporte e procurando obter a mobilidade dos portadores usando, entre outras, as medidas de fotocorrente por tempo de voo. Finalmente, elaboração de modelo teórico e realização de ajustes teórico-experimentais. (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |