| Processo: | 00/02397-5 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Data de Início da vigência: | 01 de outubro de 2000 |
| Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2002 |
| Área do conhecimento: | Engenharias - Engenharia Naval e Oceânica - Estruturas Navais e Oceânicas |
| Pesquisador responsável: | Clóvis de Arruda Martins |
| Beneficiário: | Clóvis de Arruda Martins |
| Instituição Sede: | Escola Politécnica (EP). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Paulo |
| Assunto(s): | Risers Cabos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Analise Dinamica | Cabo Umbilical | Riser |
Resumo
Dando continuidade a uma linha de pesquisa existente há vários anos, na Escola Politécnica da USP, que se dedica ao estudo do comportamento mecânico global de cabos submersos, este plano de trabalho visa ao desenvolvimento de uma ferramenta computacional para análise dinâmica não-linear, no domínio do tempo de cabos submersos instalados sob a forma de uma catenária. (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |