| Processo: | 08/10833-1 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2009 |
| Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 2010 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | José Pedro Rino |
| Beneficiário: | James Alves de Souza |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Simulação de dinâmica molecular Propriedades estruturais Simulação por computador Materiais compósitos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | compósitos | Dinâmica Molecular | propriedades dinâmicas | Propriedades estruturais | soluções sólidas | Simulações Computacionais |
Resumo Simulações atomísticas por Dinâmica Molecular foram efetuadas na descrição de compostos do tipo ATiO3 (SrTiO3 e CaTiO3), durante o trabalho de mestrado financiado pela FAPESP - Processo n° 06/57581-1 em fase de conclusão. O potencial interatômico utilizado possibilitou reproduzir de maneira precisa propriedades estruturais, como transições de fase, e dinâmicas, como densidade de modos vibracionais destes materiais. Diante dos bons resultados obtidos, estudos serão realizados para a obtenção de soluções sólidas do tipo A(1-x)B(x)TiO3, com A e B podendo ser um dos elementos Ca, Sr, Pb e Ba, pela interpolação dos potenciais interatômicos dos titanatos puros já estabelecidos. Utilizando o mesmo método, compósitos do tipo ATiO3 | BTiO3 | ATiO3 (A,B = Ca, Sr, Pb e Ba) serão estudados para verificação dos efeitos nas propriedades físicas destes materiais pela presença de interfaces. Inicialmente serão realizadas manipulações de interfaces em uma matriz de um material de mesma substância, simulando um contorno de grão real. O estudo de soluções sólidas compostas por quatro elementos químicos servirá como base para obtenção de perovskitas complexas, e finalmente soluções sólidas mais elaboradas. Distribuição de ângulos, número de coordenação, função distribuição de pares e os efeitos da aplicação de pressão e de temperatura sobre as propriedades estruturais e dinâmicas como variação de volume, densidade de modos vibracionais, fator de Debye-Waller e o coeficiente de expansão térmica podem ser descritos pelo método. Este plano de trabalho está inserido no projeto temático financiado pela FAPESP, Processo n° 2008/04025-0. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |