| Processo: | 10/02501-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2010 |
| Data de Término da vigência: | 31 de julho de 2011 |
| Área de conhecimento: | Ciências Agrárias - Zootecnia - Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos |
| Pesquisador responsável: | Henrique Nunes de Oliveira |
| Beneficiário: | Francisco Ribeiro de Araujo Neto |
| Instituição Sede: | Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Jaboticabal. Jaboticabal , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Bovinos de corte Avaliação genética Análise de dados longitudinais |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Bovinos de corte | Dados longitudinais | Modelos de antedependência | Avaliação Genética |
Resumo Atraves da informação de pesos em diversas idades de animais da raça Nelore criados no Brasil, sera avaliado a aplicação de modelos de antedependencia estruturada (MAE), como uma opção à regressão aleatoria (RA) no estudo de medidas repetidas.O modelo utilizado inclue os efeitos fixos de grupos de contemporâneos e idade da mae ao parto em classes; e como aleatorios os efeitos aditivos diretos, aditivos maternos, de ambiente permanente do animal e materno.A comparação entre as metodologias MAE e RA, será realizada atraves dos componentes de variancia e parametros geneticos obtidos. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |