| Processo: | 11/09629-3 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |
| Data de Início da vigência: | 01 de junho de 2011 |
| Data de Término da vigência: | 31 de julho de 2011 |
| Área de conhecimento: | Ciências Biológicas - Genética - Genética Vegetal |
| Pesquisador responsável: | Renato Vicentini dos Santos |
| Beneficiário: | Alessandra Franco Novelli |
| Instituição Sede: | Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética (CBMEG). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 08/58031-0 - (bioen-fapesp) sugarcane energetic balance: a systems approach towards understanding regulation of sucrose metabolism and sugar signaling, AP.BIOEN.JP |
| Assunto(s): | Cana-de-açúcar Carboidratos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | cana-de-açúcar | carbohidratos | sinalização por açúcares | Genetica Vegetal |
Resumo Modelos moleculares que sejam capazes de capturar a regulação de diversos componentes genéticos em resposta a disponibilidade de carboidratos podem ser uma ferramenta útil na identificação de genes candidatos a conferir um aumento no conteúdo de sacarose da cana-de-açúcar. A identificação dos componentes de transdução de sinal e fatores de transcrição que podem ser regulados por açúcares acumulados é altamente desejável se pretendemos aumentar o potencial energético das plantas de cana-de-açúcar, assim como a definição da diversificação dos programas de expressão gênica induzidos por carboidratos ao longo das angiospermas. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |