| Processo: | 96/06879-7 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de outubro de 1996 |
| Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 1998 |
| Área de conhecimento: | Ciências Agrárias - Engenharia Agrícola - Engenharia de Água e Solo |
| Pesquisador responsável: | João Carlos Cury Saad |
| Beneficiário: | Fabio Venegas |
| Instituição Sede: | Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Botucatu. Botucatu , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Produção agrícola Produção vegetal Irrigação agrícola Umidade do solo Alfafa Medicago sativa |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Alfafa | Irrigacao | Producao | Umidade Do Solo |
Resumo O experimento será instalado em uma área experimental de 10 x 50 metros, subdividida em quatro parcelas com os tratamentos 100%, 75% e 50% da capacidade de campo e sem irrigação. Serão avaliados os parâmetros de produção da cultura, ao final de cada corte, em função do teor de umidade do solo. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |