| Processo: | 05/01805-6 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de outubro de 2005 |
| Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 2006 |
| Área de conhecimento: | Engenharias - Engenharia Naval e Oceânica - Estruturas Navais e Oceânicas |
| Pesquisador responsável: | Clóvis de Arruda Martins |
| Beneficiário: | Roberto Ferraz de Campos Filho |
| Instituição Sede: | Escola Politécnica (EP). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Risers Estruturas oceânicas Dinâmica das estruturas Análise numérica assistida por computador |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Cabos Submersos | Modelo Dinamico | Riser | Dinâmica de Risers |
Resumo Com a descoberta de campos de petróleo em águas cada vez mais profundas, a importância da análise do comportamento dinâmico dos risers de produção torna-se cada vez maior, face aos maiores esforços a que eles estarão submetidos. O presente projeto visa implementar um novo modelo de análise dinâmica de risers em um programa de computador que foi desenvolvido anteriormente. Este programa já tem um modelo dinâmico, que não leva em conta os efeitos da rigidez flexional no riser que agora serão incorporadas. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |