| Processo: | 05/52753-6 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de outubro de 2005 |
| Data de Término da vigência: | 31 de julho de 2007 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Atômica e Molecular |
| Pesquisador responsável: | Vanderlei Salvador Bagnato |
| Beneficiário: | Tiago Almeida Ortega |
| Instituição Sede: | Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 98/14270-8 - Centro de Ciências Ópticas e Fotônica, AP.CEPID |
| Assunto(s): | Espectroscopia atômica Instrumentação Átomos frios Diodo laser |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Atomos Frios | Espectroscopia Atomica | Injecao Optica | Instrumentacao | Laser De Diodo |
Resumo Este projeto visa a aplicação da tecnologia de estabilização de lasers por retorno óptico para a utilização de lasers de alta potência multimodos como amplificadores de lasers estabilizados. A ideia central fundamenta-se na injeção de um laser estabilizado, o qual possui pequena largura espectral, num emissor multimodo, forçando sua operação numa frequência determinada com alta potência. Finalmente, o feixe emergente será caracterizado basicamente quanto a três aspectos, a saber: frequência, amplitude e modo espacial. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |