| Processo: | 97/09852-5 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Pesquisa |
| Data de Início da vigência: | 15 de fevereiro de 1998 |
| Data de Término da vigência: | 14 de agosto de 1999 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Atômica e Molecular |
| Pesquisador responsável: | Guilherme de Andrade Garcia |
| Beneficiário: | Guilherme de Andrade Garcia |
| Pesquisador Anfitrião: | Leo William Holberg |
| Instituição Sede: | Pessoa Física |
| Instituição Anfitriã: | National Institute of Standards and Technology (NIST), Estados Unidos |
| Assunto(s): | Física atômica Metrologia Resfriamento e aprisionamento de átomos Armadilha magneto-óptica Lasers semicondutores Espectroscopia |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Espectroscopia Sub Doppler | Fisica Atomica | Laser Semicondutor | Metrologia Otica | Resfriamento De Atomos |
Resumo Neste projeto descreve-se as atividades de pós-doutorado a serem executadas no "Optical Frequency Measurements Group - NIST". Pretende-se estudar em profundidade, construir e caracterizar Lasers Semicondutores em Cavidade Extendida. Serão montados sistemas travados a cavidades Fabry-Perot de alta finesse para obter pequenas larguras de linha e alta estabilidade. Sua aplicação principal se dará em espectroscopia de ultra-alta resolução de átomos de cálcio em armadilhas magneto-óticas. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |