| Processo: | 20/04374-6 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de agosto de 2020 |
| Data de Término da vigência: | 26 de julho de 2021 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas Aplicações |
| Acordo de Cooperação: | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Pesquisador responsável: | Christiano José Santiago de Matos |
| Beneficiário: | Alisson Ronieri Cadore |
| Instituição Sede: | Instituto Mackenzie de Pesquisas em Grafeno e Nanotecnologias (Mackgraphe). Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 18/07276-5 - Biodetecção plasmônica no infra-vermelho médio e longínquo usando grafeno, AP.R |
| Assunto(s): | Nanofotônica Plasmônica Nanofibras Grafenos Guias de onda Infravermelho |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Grafeno | Guias de onda | Infravermelho Medio | Plasmônica | Sensoriamento óptico | Nanofotônica |
Resumo Na proposta "Biodetecção plasmônica no infra-vermelho médio e longínquo usando grafeno", submetido à chamada FAPESP-FCT, a equipe do MackGraphe (Brasil) ficará encarregada de preparar e testar os dispositivos plasmônicos para serem utilizados como sensores, com base em guias de onda no infravermelho médio utilizando matrizes de nanofitas de grafeno no topo. Nesse escopo, este plano de pesquisa para uma bolsa de pós-doutorado tem como objetivo fabricar e caracterizar os guias de ondas no infravermelho médio e o arranjo de nanofibras de grafeno. O pesquisador selecionado ajudará no desenho das estruturas, será responsável por todas as etapas de fabricação e participará da caracterização óptica dos dispositivos resultantes. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |