Caracterização de fotomultiplicadora multiânodo para o sistema de veto de múons do...
Oscilação de Neutrinos via formalismo de teoria quântica de campos
Processo: | 22/08954-2 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
Data de Início da vigência: | 01 de janeiro de 2023 |
Data de Término da vigência: | 31 de dezembro de 2024 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos |
Acordo de Cooperação: | Universidad de Antioquia (UdeA) |
Pesquisador responsável: | Orlando Luis Goulart Peres |
Beneficiário: | Orlando Luis Goulart Peres |
Pesquisador Responsável no exterior: | Diego Alejandro Restrepo Quintero |
Instituição Parceira no exterior: | Universidad de Antioquia (UdeA), Colômbia |
Instituição Sede: | Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
Pesquisadores associados: | Adriano Lana Cherchiglia ; Ettore Segreto ; Fabian Andres Castaño Usuga ; Jaime Alberto Osorio Vélez ; Jorge Hernan Lopez Botero ; Oscar Alberto Zapata Noreña ; Vicente Pleitez |
Bolsa(s) vinculada(s): | 23/01367-7 - Desenvolvimento de técnicas avançadas de coleta de luz, BP.TT |
Assunto(s): | Física além do modelo padrão Física de partículas Neutrinos Instrumentação |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | fenomenologia de neutrinos | fisica de particulas | instrumentação | fisica de particulas |
Resumo
Propomos pesquisar além dos sinais do modelo padrão em experimentos de neutrinos associados a interações de neutrinos não padrão (NSI). Com base em uma proposta recente de parametrizar o NSI em termos de coeficientes de Wilson de teorias de campo efetivas,queremos verificar as previsões de modelos BSM específicos neste experimento. Em particular, revisaremos a mudança na produção de neutrinos associada aos modelos BSM com novos mediadores pesados e a possível produção de outros estados mais leves como os fótons escuros. Além disso, o sistema de detecção de fótons em experimentos como o DUNE precisa ser aprimorado para atingir sensibilidade suficiente. Portanto, muito importante desta colaboração é o estudo conjunto de melhoria no sistema de detecção de fótons por pesquisadores colombianos e brasileiros. (AU)
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |