Redes de aprendizado profundo e seleção de características para detecção de fraude...
| Processo: | 18/06811-4 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Reunião - Exterior |
| Data de Início da vigência: | 08 de julho de 2018 |
| Data de Término da vigência: | 13 de julho de 2018 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística |
| Pesquisador responsável: | Mariana Rodrigues Motta |
| Beneficiário: | Mariana Rodrigues Motta |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Modelagem de partição bayesiana Biometria Reuniões científicas Eventos científicos e de divulgação |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Bayesian hierarchical modeling | data-driven regularization | functional covariates | Bayesian hierarchical modeling with functional covariates |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |