Análise da variabilidade da frequência cardíaca durante o exercício de carga const...
| Processo: | 25/12490-0 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Reunião - Exterior |
| Data de Início da vigência: | 27 de setembro de 2025 |
| Data de Término da vigência: | 01 de outubro de 2025 |
| Área do conhecimento: | Ciências da Saúde - Medicina |
| Pesquisador responsável: | Renata Calciolari Rossi |
| Beneficiário: | Renata Calciolari Rossi |
| Instituição Sede: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Presidente Prudente , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | Presidente Prudente |
| Vinculado à bolsa: | 24/00925-9 - Efeitos deletérios dos microplásticos e nanoplásticos nos pulmões de roedores: uma revisão sistemática com metanálise, BP.IC |
| Assunto(s): | Nanoplásticos Pneumologia |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | lung | Microplastic | nanoplastic | Rodents | Pneumologia |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |