Integração de métodos experimentais e in silico no estudo de mecanismos de resistê...
Desenvolvendo e aplicando métodos de simulação computacional para melhorar a compr...
Dinamica molecular de cadeias polimericas associadas com a eumelanina.
Processo: | 92/05130-1 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Brasil |
Data de Início da vigência: | 15 de março de 1993 |
Data de Término da vigência: | 30 de junho de 1993 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
Pesquisador responsável: | Amando Siuiti Ito |
Beneficiário: | Amando Siuiti Ito |
Pesquisador visitante: | Paulo Mascarello Bisch |
Instituição do Pesquisador Visitante: | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Brasil). Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), Brasil |
Instituição Sede: | Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
Assunto(s): | Cinética Simulação de dinâmica molecular Micelas Método de Monte Carlo |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Cineticas Estocasticas | Dinamica Molecular | Formacao De Micelas | Interacao Hormonio Membrana | Simulacao Monte Carlo |
Resumo
A visita do Prof. Paulo Bisch permitirá o desenvolvimento dos seguintes projetos de colaboração com docentes do IFUSP: a) simulações de mecânica e dinâmica molecular do hormônio MSH e análogos sintéticos em meio aquoso e na interface água-membrana; b) simulações de Monte Carlo no estudo da formação de micelas; c) oscilações em simulações de cinéticas estocásticas. Além da participação nesses projetos, o Prof. P. Bisch estará envolvido também com o curso "Física de Proteínas e Biomembranas", a ser oferecido no IFUSP no 1º semestre, de 1993, a nível de pós-graduação. (AU)
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |