| Processo: | 99/03254-4 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional |
| Data de Início da vigência: | 07 de agosto de 1999 |
| Data de Término da vigência: | 28 de agosto de 1999 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Nelson Augusto Alves |
| Beneficiário: | Nelson Augusto Alves |
| Pesquisador visitante: | Ulrich Hans Ewald Hansmann |
| Instituição do Pesquisador Visitante: | Michigan Technological University (Michigan Tech) , Estados Unidos |
| Instituição Sede: | Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP). Universidade de São Paulo (USP). Ribeirão Preto , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | Ribeirão Preto |
| Assunto(s): | Modelo de Ising Expoentes críticos Método de Monte Carlo Intercâmbio de pesquisadores |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Expoente Critico | Modelo De Ising | Monte Carlo | Protein Folding | Simulacao Multicanonica |
Resumo
Estudo de polímeros por meio das simulações de Monte Cario (simulações multicanônicas) com o objetivo de estudar o "landscape" de energia, a sua estrutura fractal e os seus aspectos críticos. Neste sentido propomos a determinação de expoentes críticos por meio da análise dos zeros da função partição. (AU)
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
| Mais itensMenos itens |
| TITULO |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
| Mais itensMenos itens |
| VEICULO: TITULO (DATA) |
| VEICULO: TITULO (DATA) |