Desenvolvimento de um biossensor de silício poroso fotoluminescente de afinidade
Obtenção de recobrimentos de hidroxiapatita para aplicação em biossensores
Estudo da citotoxicidade do ultrassom de baixa frequência associado a nanopartícul...
Processo: | 94/01504-0 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Reunião - Exterior |
Data de Início da vigência: | 28 de agosto de 1994 |
Data de Término da vigência: | 02 de setembro de 1994 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física dos Fluídos, Física de Plasmas e Descargas Elétricas |
Pesquisador responsável: | Omar Teschke |
Beneficiário: | Omar Teschke |
Instituição Sede: | Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
Assunto(s): | Fotoluminescência Silício poroso |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Anodizacao De Silicio | Fotoluminescencia | Silicio Poroso |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |