| Processo: | 12/03812-3 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado Direto |
| Data de Início da vigência: | 04 de maio de 2012 |
| Data de Término da vigência: | 03 de novembro de 2012 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Atômica e Molecular |
| Pesquisador responsável: | Vanderlei Salvador Bagnato |
| Beneficiário: | Rodrigo Figueiredo Shiozaki |
| Supervisor: | Randall G. Hulet |
| Instituição Sede: | Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | Rice University, Estados Unidos |
| Vinculado à bolsa: | 08/50746-0 - Uso de propriedades ópticas não-lineares para investigar amostras de átomos frios nos regimes clássico e quântico, BP.DD |
| Assunto(s): | Superfluidez Condensado de Bose-Einstein |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | condensado de Bose-Einstein | Modulação de interação entre átomos ultrafrios | Ressonância de Feshbach | Solitons em Condensados de Bose-Einstein | Superfluidez | Estudo de solitons em Condensados de Bose-Einstein |
Resumo Neste projeto, pretendemos estudar o efeito de granulação de um superfluido atômico formado por átomos de 7Li através da modulação do comprimento de espalhamento. Este efeito foi observado no nosso sistema com átomos de 87Rb através de oscilações perturbativas no potencial de aprisionamento, e esperamos compreendê-lo de forma mais profunda no experimento do Prof. Hulet. As vantagens deste estão na possibilidade de ajuste das interações e no fato de ser quase unidimensional, o que facilita as análises. Além disto, estudaremos o chamado trem de sólitons na tentativa de relacioná-lo ao estado granular. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |