| Processo: | 14/17906-5 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2014 |
| Data de Término da vigência: | 31 de outubro de 2015 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Astronomia - Instrumentação Astronômica |
| Pesquisador responsável: | Claudia Lucia Mendes de Oliveira |
| Beneficiário: | Renato Callado Borges |
| Instituição Sede: | Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 14/07684-5 - O estudo da cinemática interna e das populações estelares de galáxias próximas, AP.R |
| Assunto(s): | Telescópios Instrumentação (astronomia) |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Btfi | Fabry-Perot | Software para instrumento |
Resumo Este plano refere-se ao trabalho necessário para criar uma plataforma de redução de dados para instrumentos Fabry-Perot e em especial para o BTFI, que está em testes, no telescópio SOAR, Chile, e deve estar disponível para uso da comunidade brasileira em breve. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |