| Processo: | 97/00291-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de abril de 1997 |
| Data de Término da vigência: | 31 de março de 1998 |
| Área de conhecimento: | Ciências Agrárias - Agronomia - Fitossanidade |
| Pesquisador responsável: | Luis Eduardo Aranha Camargo |
| Beneficiário: | Denise Cristina Manfrim Tombolato |
| Instituição Sede: | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). Universidade de São Paulo (USP). Piracicaba , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Mapeamento genético Repetições de microssatélites Resistência genética Zea mays |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Ferrugem De Polysora | Mapeamento Genetico | Microsatelites | Resistencia Genetica | Resistencia Quantitativa | Zea Mays |
Resumo Progênies F3, segregantes para resistência a Puccinia polysora, serão avaliadas para resistência a este patógeno sob condições de casa-de-vegetação e campo. Os resultados obtidos serão posteriormente utilizados no mapeamento de genes de resistência a este patógeno. Como atividade laboratorial, serão selecionados marcadores de seqüências repetidas simples (microssatélites) que revelam polimorfismos de comprimento entre as linhagens parentais utilizadas no desenvolvimento da população segregante. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |