| Processo: | 17/11868-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado Direto |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2017 |
| Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 2022 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Paulo Sergio Pizani |
| Beneficiário: | Rafaella Bartz Pena |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 13/07793-6 - CEPIV - Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação em Vidros, AP.CEPID |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 19/11446-6 - Estudo estrutural de vidros e vitrocerâmicos de metasilicato de chumbo puros e dopados com cobalto submetidos a compressões sob altas temperaturas, BE.EP.DD |
| Assunto(s): | Propriedades ópticas Vitrocerâmica Pressão hidrostática Fotoluminescência Efeito Raman |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Absorção Óptica | Altas Pressões | Cristalização | fotoluminescencia | materiais vítreos | Raman | propriedades dinamicas e ópticas de materiais vitroceramicos |
Resumo O trabalho de doutorado envolverá a síntese de materiais vítreos e vitrocerâmicas de Pbx.A1-xO.SiO2, sendo A-Ni,Co,Cr, em regiões de baixas e altas concentrações, estudo das características estruturais por espalhamento Raman, propriedades ópticas por absorção óptica e fotoluminescência em condições de altas pressões hidrostáticas. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |