| Processo: | 19/26088-8 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de fevereiro de 2020 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2022 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Alex Antonelli |
| Beneficiário: | Anderson Silva Chaves |
| Instituição Sede: | Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 16/23891-6 - Modelagem computacional da matéria condensada, AP.TEM |
| Assunto(s): | Termoeletricidade Fontes alternativas de energia Dopagem eletrônica Calcogênios |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Cálculos de primeiros princípios | Equação de Boltzmann | Fontes Alternativas de Energia | Interação elétron-fônon | propriedades termoelétricas | Propriedades Termoelétricas de Materiais |
Resumo O estudo tem por objetivo a determinação e caracterização, através de cálculos de primeiros princípios, de impurezas dopantes que modifiquem as propriedades de transporte de portadores elétricos nos compostos calcogênios As2Se3 e As2S3 , de forma a maximizar as suas figuras de mérito, visando a utilização dos compostos em aplicações termoelétricas. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |