| Processo: | 14/12166-3 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de setembro de 2014 |
| Data de Término da vigência: | 31 de agosto de 2015 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Lucia Helena Mascaro Sales |
| Beneficiário: | Francisco Willian de Souza Lucas |
| Supervisor: | Andriy Zakutayev |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | National Renewable Energy Laboratory (NREL), Estados Unidos |
| Vinculado à bolsa: | 12/10947-2 - Obtenção e caracterização de filmes finos de calcogenetos do tipo MBS (M = Ag ou Cu; B = In, Ga, Sb ou Tl; e S = S ou Se ) para aplicação em células fotovoltaicas, BP.DR |
| Assunto(s): | Semicondutores |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | calcogenetos | Célula Solar | dispositivos fotovoltaicos | semicondutores | Celula solar |
Resumo Este projeto de estágio de pesquisa no exterior propõe estudar o efeito do processamento pós-deposição no desempenho fotovoltaico de calcogenetos ternário de cobre aplicados a produção de células solares. Os efeitos da pós-deposição serão caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura(MEV), espectroscopia de fotoluminescência(PL), espectroscopia Raman, técnicas de capacitância, espectroscopia de fotoelétrons de raios-X(XPS), difração de raios X (XRD), "Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS)", medidas de efeito Hall, corrente-tensão (JV), T-dependente JV e Eficiência Quântica Externa (EQE). (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |