| Processo: | 19/04375-5 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de junho de 2019 |
| Data de Término da vigência: | 31 de maio de 2023 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática |
| Pesquisador responsável: | Yoshiharu Kohayakawa |
| Beneficiário: | Tássio Naia dos Santos |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 18/04876-1 - Teoria de Ramsey, teoria estrutural de grafos e aplicações em Bioinformática, AP.JP |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 20/16570-4 - Problemas em Teoria de Ramsey, grafos aleatórios e imersões, BE.EP.PD |
| Assunto(s): | Matemática discreta Combinatória probabilística Dígrafos Grafos aleatórios Teoria dos grafos Teorema de Ramsey |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | combinatória | Matemática Discreta |
Resumo Projeto de pesquisa para o pós-doutorado de Tássio Naia dos Santos, a ser desenvolvido sob a supervisão de Yoshiharu Kohayakawa, no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, no período de 1/5/2019 a 31/4/2021. Este projeto tem como foco a obtenção de avanços significativos em diversos problemas da área de combinatória extremal e probabilística. Os principais temas que serão investigados neste projeto são (a) imersão de grafos geradores orientados em digrafos; (b) Teoria de Ramsey; e (c) grafos aleatórios. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |