| Processo: | 20/06849-1 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de setembro de 2020 |
| Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 2021 |
| Área de conhecimento: | Ciências Biológicas - Morfologia - Anatomia |
| Pesquisador responsável: | Dixie Caroline Blanchard |
| Beneficiário: | Miguel Antonio Xavier de Lima |
| Instituição Sede: | Instituto de Ciências Biomédicas (ICB). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 17/12881-2 - Sistemas neurais para avaliação de risco, um biomarcador para ansiedade, AP.SPEC |
| Assunto(s): | Neuroanatomia Sistema nervoso Núcleo de Edinger-Westphal Avaliação de risco e mitigação Ansiedade |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | expressao de Fos | Núcleo Edinger-Westphal | rastreamento neural | Neuroanatomia |
Resumo Nesse plano, o pesquisador apontado irá conduzir o estudo hodológico do núcleo Edinger-Westphal (EW) e região Supraoculomotora (SOM). Os resultados do nosso estudo de rastreamento para o EW e SOM vai prover dados importantes para entender seus papeis funcionais, que, deverão ser investigados, num segundo momento deste projeto, com experimentos de inibição farmacogenética (DREADDs). (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |