Quebra de simetria de Lorentz, supersimetria e campos pseudoescalares
Extensões do modelo padrão das partículas elementares e nova física na escala dos TeV
Multichannel particle searches in the precision era of dark matter astronomy
Processo: | 00/14758-2 |
Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Jovens Pesquisadores |
Data de Início da vigência: | 01 de maio de 2001 |
Data de Término da vigência: | 30 de abril de 2005 |
Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos |
Pesquisador responsável: | Fernando Luiz de Campos Carvalho |
Beneficiário: | Fernando Luiz de Campos Carvalho |
Instituição Sede: | Faculdade de Engenharia (FEG). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Guaratinguetá. Guaratinguetá , SP, Brasil |
Assunto(s): | Física de neutrinos Matéria escura Supersimetria Neutrinos Paridade (física) |
Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Anomalis Axial | Fisica De Neutrinos | Materia Escura | Quebra De Paridade | Supersimetria | Wimp |
Publicação FAPESP: | https://media.fapesp.br/bv/uploads/pdfs/Investindo...pesquisadores_244_190_190.pdf |
Resumo
Pretende-ser estudar diferentes aspectos das simetrias e suas respectivas violações em diferentes modelos da Física de partículas elementares utilizados para descrever fenômenos em Astrofísica, com aplicações em Cosmologia. Consideraremos modelos tais como o modelo Sigma linear, o modelo padrão Supersimétrico mínimo com quebra de paridade R, extensões do modelo padrão com quebra dinâmica de CPT e invariância de Lorentz. (AU)
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio: |
Mais itensMenos itens |
TITULO |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): |
Mais itensMenos itens |
VEICULO: TITULO (DATA) |
VEICULO: TITULO (DATA) |