Galina Polekhina | St Vincent's Institute of Medical Research - Austrália
Abertura aos usuários de uma linha de luz MAD para cristalografia de proteínas
Estrutura e conformação de biomoléculas em solução: Estudo usando espalhamento de ...
Processo: | 02/02861-9 |
Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |
Data de Início da vigência: | 01 de junho de 2002 |
Data de Término da vigência: | 30 de setembro de 2002 |
Área de conhecimento: | Ciências Biológicas - Biofísica - Biofísica Molecular |
Pesquisador responsável: | Igor Polikarpov |
Beneficiário: | Marcos Rogerio de Sousa |
Instituição Sede: | Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
Vinculado ao auxílio: | 99/03387-4 - Estudos estruturais de proteínas usando luz síncrotron, AP.TEM |
Assunto(s): | Radiação síncrotron Elementos estruturais de proteínas |
Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
Mais itensMenos itens | |
TITULO | |
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
Mais itensMenos itens | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |
VEICULO: TITULO (DATA) | |