| Processo: | 09/06395-1 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico |
| Data de Início da vigência: | 01 de junho de 2009 |
| Data de Término da vigência: | 31 de maio de 2011 |
| Área de conhecimento: | Ciências Biológicas - Botânica - Taxonomia Vegetal |
| Pesquisador responsável: | Mariana Cabral de Oliveira |
| Beneficiário: | Carolina de Oliveira Franco |
| Instituição Sede: | Instituto de Biociências (IB). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 07/51270-7 - Diversidade das microalgas vermelhas (Rhodophyta) do estado de São Paulo baseada em barcoding, morfologia e distribuição geográfica (RHODO-SP), AP.BTA.TEM |
| Assunto(s): | Análise de sequência de DNA Diversidade Código de barras de DNA taxonômico Taxonomia molecular Distribuição geográfica Rhodophyta |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Distribuição geográfica | Diversidade | DNA barcode | macroalgas vermelhas | Rhodophyta | Sequenciamento de DNA | taxonomia molecular |
Resumo O plano de atividades do bolsista TT3 está inserido no projeto temático proposto "Diversidade das macroalgas vermelhas (Rhodophyta) do Estado de São Paulo baseada em 'barcoding', morfologia e distribuição geográfica (Rhodo-SP)". Este projeto propõe o levantamento da biodiversidade de macroalgas vermelhas (Rhodophyta) marinhas e continentais do estado de São Paulo, e para tanto, será utilizada a técnica de "barcoding", complementada com dados de morfologia e de distribuição geográfica. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |