| Processo: | 12/22752-1 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de junho de 2013 |
| Data de Término da vigência: | 14 de abril de 2017 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Astronomia - Instrumentação Astronômica |
| Pesquisador responsável: | Odylio Denys de Aguiar |
| Beneficiário: | Marcio Constâncio Junior |
| Instituição Sede: | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). São José dos Campos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 06/56041-3 - Nova fisica no espaco: ondas gravitacionais., AP.TEM |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 16/01120-8 - Desenvolvimento de tecnologias criogênicas aplicáveis ao Multi-Nested Pendula e um programa de estágio para trabalhar nos laboratórios LIGO., BE.EP.DR |
| Assunto(s): | Ondas gravitacionais |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Advanced LIGO | Isolamento vibracional | Multi Nested Pendula | Ondas gravitacionais | Ondas Gravitacionais |
Resumo O Grupo GWINPE (Gravitational Wave Group of Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) vem desenvolvendo pesquisa relacionada ao sistema de isolamento vibracional para o detector interferométrico de ondas gravitacionais Advanced LIGO. Trata-se de um sistema multipendular aninhado criogênico, chamado de "Multi-Nested Pendula", capaz de atenuar ruídos sísmicos enquanto ganha espaço vertical. O grupo GWINPE já vem trabalhando no desempenho a temperatura ambiente deste sistema por mais de um ano. Contudo, para o doutorado pretende-se estudar seu desempenho em baixas temperaturas, uma vez que esta é a meta da terceira e quarta gerações do Advanced LIGO (3G e 4G). A pesquisa está vinculada ao Suspensions and Isolation Working Group (SWG) da LSC (LIGO Scientific Collaboration). | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |