| Processo: | 15/08300-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado Direto |
| Data de Início da vigência: | 14 de setembro de 2015 |
| Data de Término da vigência: | 30 de julho de 2016 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Química - Físico-química |
| Pesquisador responsável: | Susana Inés Córdoba de Torresi |
| Beneficiário: | André Henrique Baraldi Dourado |
| Supervisor: | Matthias Arenz |
| Instituição Sede: | Instituto de Química (IQ). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | University of Copenhagen, Copenhagen, Dinamarca |
| Vinculado à bolsa: | 13/25592-8 - Estudo da adsorção de L-cisteína e L-cistina sobre eletrodo de platina, BP.DD |
| Assunto(s): | Eletroquímica Adsorção (química) Oxidação Cisteína Cistina Espectrometria de massas |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Adsorção Eletroquímica | L-cisteína | L-cistina | mecanismos | Oxidação | Eletroquímica |
Resumo A interação entre proteínas e substratos metálicos é de grande interesse eletroquímico/eletroanalítico. Porém, muito pouco sobre essa relação é conhecida, fazendo com que essa aplicação seja considerada mais uma arte que uma ciência. Por isso, o presente projeto visa estudar a adsorção de aminoácidos importantes para a imobilização proteica (cisteína e cistina) por espectroscopia no infravermelho de superfície de Pt por reflexão interna, obtendo informações a respeito da cinética e da termodinâmica do processo. A oxidação dessas espécies também será avaliada por essa técnica e por espectrometria eletroquímica de massas diferencial, para a identificação e caracterização das espécies oxidadas, além da avaliação de seus processos de formação. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |