| Processo: | 19/20419-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Programa Ensino Público |
| Data de Início da vigência: | 01 de novembro de 2019 |
| Data de Término da vigência: | 31 de outubro de 2020 |
| Área de conhecimento: | Ciências da Saúde - Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| Pesquisador responsável: | Audrey Borghi Silva |
| Beneficiário: | Bruno Mathias de Moraes |
| Instituição Sede: | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 15/26501-1 - Estudo dos fatores limitantes ao exercício físico e efeitos dos recursos adjuntos à reabilitação nas doenças cardiorrespiratórias crônicas: uma abordagem multicêntrica, AP.TEM |
| Assunto(s): | Fisioterapia respiratória Limiar anaeróbio Consumo de oxigênio Ensaio clínico Banco de dados |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Banco de dados | Fisioterapia Cardiovascular | Fisioterapia respiratória | Oxycon Mobile | Testes de exercício cardiopulmonar | Fisioterapia Respiratória |
Resumo A determinação do limiar anaeróbio (LA) e do consumo de oxigênio pico é de fundamental importância na prescrição de exercícios. Entretanto, tais variáveis apresentam diferenças relativas entre populações. Neste sentido, este estudo trata-se de um ensaio clinico observacional da realização de um banco de dados mundial, para prover informações valiosas das variáveis do teste cardiopulmonar e sua relação com variáveis de sexo, idade, raça e país de origem. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |