| Processo: | 22/05236-1 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado Direto |
| Data de Início da vigência: | 01 de julho de 2022 |
| Data de Término da vigência: | 17 de fevereiro de 2027 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos |
| Pesquisador responsável: | Nathan Jacob Berkovits |
| Beneficiário: | Rodrigo Schmidt Pitombo |
| Instituição Sede: | Instituto de Física Teórica (IFT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São Paulo. São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 16/01343-7 - ICTP Instituto Sul-Americano para Física Fundamental: um centro regional para física teórica, AP.ESP |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 24/08232-2 - Funções de correlação holográficas em acoplamento forte e teoria de cordas em AdS., BE.EP.DD |
| Assunto(s): | Teoria das cordas Equações de Yang-Mills Espalhamento Espaço anti-de Sitter |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | twistors | teoria de supercordas |
Resumo O aluno vai usar twistores em super-Yang-Mills quatro-dimensional e AdS5xS5 para simplificar o cálculo de amplitudes de espalhamento da supercorda no background AdS5xS5. Embora muitos cálculos foram feitos usando twistores na teoria de super-Yang-Mills em quatro dimensões, quase nenhum cálculo foi feito usando twistores no background AdS5xS5. Está esperado que estes cálculos serão úteis para provar a conjetura de Maldacena no limite onde o raio de AdS é pequeno. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |