| Processo: | 23/10737-2 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 10 de julho de 2024 |
| Data de Término da vigência: | 09 de julho de 2025 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada |
| Pesquisador responsável: | Gregório Couto Faria |
| Beneficiário: | Marcos Luginieski |
| Supervisor: | Bjorn Lussem |
| Instituição Sede: | Instituto de Física de São Carlos (IFSC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | University of Bremen, Alemanha |
| Vinculado à bolsa: | 22/02768-2 - Inversores Complementares Impressos a Base de Transistores Eletroquímicos Orgânicos, BP.DR |
| Assunto(s): | Polímeros condutores Transistores |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Organic electrochemical transistors | Vertical organic transistors | Física de polímeros condutores |
Resumo Esse projeto de pesquisa foca nos transistores orgânicos eletroquímicos verticais (v-OECTs), com o principal objetivo de melhorar a velocidade de chaveamento e compreender o comportamento da tensão de threshold. Os resultados serão comparados com os transistores planares para avaliar as diferenças e a melhora na performance. A investigação acerca da tensão de threshold nos v-OECTs visa elucidar possíveis relações entre esse parâmetros e a morfologia do filme e/ou a distribuição do campo elétrico no canal. Além disso, o projeto irá explorar a aplicação desses dispositivos como inversores complementares e dispositivos "brain-inspired", demonstrando sua potencial para circuitos complexos e computação neuromórfica. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |