| Processo: | 25/00648-8 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Iniciação Científica |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2025 |
| Data de Término da vigência: | 28 de fevereiro de 2026 |
| Área de conhecimento: | Ciências Humanas - Ciência Política - Estado e Governo |
| Pesquisador responsável: | George Avelino Filho |
| Beneficiário: | Karen Carvalho Tanaka |
| Instituição Sede: | Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP). Fundação Getúlio Vargas (FGV). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 19/27645-8 - Estratégias Eleitorais e Políticas Públicas; Qual a Importâncias dos Municípios?, AP.TEM |
| Assunto(s): | Eleições (processo político) Voto |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Conexão eleitoral | Eleições | Emendas Orçamentárias | Parlamentares | Voto | Conexão Eleitoral |
Resumo Desde a formação do banco de dados de estudos legislativos, a vinculação comos bancos de dados eleitorais é feita de maneira pouco sistemática. Os códigos utilizadospara identificar os deputados e senadores devem ser vinculados aos números de urna,código básico utilizado nos bancos de dados com os resultados eleitorais. A possibilidadede realizar esta junção se dá pela utilização do título de eleitor de cada um dos políticosenvolvidos. Esta associação é fundamental para que se tenha condição de avaliar acarreira dos políticos e suas ações no legislativo em decorrência dos resultados eleitoraisobservados. | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |